| Discussion of MID |
---|
HTA agency | Yes n (%) | No n (%) | Total n (%) |
---|
G-BA | 12 (75) | 4 (25) | 16 (100) |
HAS | 1 (9) | 10 (91) | 11 (100) |
ICER | 1 (33) | 2 (67) | 3 (100) |
IQWiG | 34 (44) | 44 (56) | 78 (100) |
NICE | 10 (23) | 33 (77) | 43 (100) |
Total | 58 (38) | 93 (62) | 151 (100) |
- Abbreviations: G-BA, Gemeinsame Bundesausschuss; HAS, Haute Autorité de Santé; HTA, health technology assessment; ICER, Institute for Clinical and Economic Review; IQWiG, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen; MID, minimally important difference; NICE, National Institute for Health and Care Excellence