Parameter | Value |
---|---|
Mean age (yrs) | 70.62 ± 7.34 |
Mean BMI (kg/m2) | 24.10 ± 3.43 |
Mean tPSA (ng/ml) | 91.65 ± 66.43 |
Median tPSA (ng/ml) | 83.70(IQR 47.90–107.00) |
Formal Education Attainment | |
Less than Secondary Level: n(%) | 88 (39.3%) |
Secondary Level and Higher: n(%) | 136 (60.7%) |
Symptoms at Study Entry | |
LUTS: n(%) | 216 (96.4%) |
Bone Pain: n(%) | 204 (91.1%) |
Weight Loss: n(%) | 169 (75.4%) |
Acute/Chronic Urinary Retention: n(%) | 101 (45.1%) |
Paraparesis/Paraplegia: n(%) | 47 (23.0%) |
Haematuria: n(%) | 35 (15.6%) |
Need for Blood Transfusion: n(%) | 18 (8.0%) |
ISUP Grade | |
Grade 1: n(%) | 24 (10.7%) |
Grade 2: n(%) | 10 (4.5%) |
Grade 3: n(%) | 34 (15.2%) |
Grade 4: n(%) | 55 (24.6%) |
Grade 5: n(%) | 101 (45.1%) |
ECOG-PS Score | |
ECOG 1: n(%) | 51 (22.8%) |
ECOG 2: n(%) | 125 (55.8%) |
ECOG 3: n(%) | 47 (21.0% |
ECOG 4: n(%) | 1 (0.4%) |
Mean FACT-P Score | 80.18 ± 17.56 |
Mean HUI | 0.524 ± 0.324 |
Mean VAS | 60.43 ± 9.91 |